
СТАТТІ
20:44, 25 лютого
У Чернівцях затвердили перелік майданчиків для платного паркування
СТАТТІ

Фото: "Шпальта"
Виконавчий комітет Чернівецької міської ради ухвалив рішення про затвердження переліку майданчиків для платного паркування транспортних засобів на території міської громади.
Про це журналісти видання 0372 дізналися із рішення виконкому, прийнятого 25 лютого.
Згідно з рішенням, організацією та забезпеченням діяльності платних паркувальних майданчиків займатиметься Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство (МіськШЕП), яке визначено оператором паркування.
Майданчики для платного паркування будуть облаштовані на вул. Героїв Майдану (від вул. Кафедральної до вул. Митрополита Гакмана Євгена з обох боків), а також на вул. Головна (від вул. Кафедральної до вул. Тараса Шевченка, непарна сторона).
МіськШЕП має виготовити паспорти на вказані паркувальні майданчики та погодити їх із Національною поліцією.
Крім того, рішення визнає такими, що втратили чинність, низку попередніх рішень виконавчого комітету, зокрема від 14 вересня 2021 року та 12 листопада 2024 року, які стосувалися переліку паркувальних майданчиків.
Пункти 28-32 додатка до нового переліку набудуть чинності лише після ухвалення окремого рішення виконкому щодо тарифів на користування паркувальними майданчиками.
Контроль за виконанням рішення покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя Зазуляка, а організацією виконання займатиметься департамент інфраструктури та благоустрою міської ради.
ПЕРЕЛІК
майданчиків для платного паркування транспортних засобів на території
Чернівецької міської територіальної громади
№ з/п | Адреса земельної ділянки | Площа земельної ділянки, яка відводиться для паркування, в тому числі для безоплатного паркування (га) | Фактична кількість місць, в тому числі для безоплатного паркуваньня, (од.) | Режим роботи майданчика для паркування (дні тижня) | Уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів (оператори) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | вул.Михая Емінеску (від вул.Івана Франка до вул.Степана Бандери) | 0,0177/0,0026 | 9/1 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
2 | вул.Івана Франка, 2-8 (від вул.Михая Емінеску до вул.Адама Міцкевича) | 0,0376/0,0079 | 20/3 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
3 | вул.Івана Франка (від вул.Михая Емінеску до вул.Університетської) | 0,0089/0,0019 | 6/1 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
4 | вул.С. Бандери (від вул.Університетської до вул.М.Емінеску) | 0,010625/0,002625 | 5/1 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
5 | площа Театральна | 0,0470/0,0076 | 26/3 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
6 | вул.Головна, 48-50 | 0,0246/0,0038 | 17/2 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | вул.Сергія Скальда (Володимира Комарова), 18 | 0,0445/0,0079 | 24/3 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
8 | вул.Небесної Сотні, 20 (біля магазину «Рута») | 0,02435/0,00523 | 13/2 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
9 | вул.Івана Франка, 31-17 | 0,0392/0,00524 | 20/2 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
10 | вул.Миколи Лисенка, 14-3 | 0,01586/0,00262 | 8/1 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
11 | площа Соборна, 7-9 | 0,01397/0,00262 | 7/1 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
12 | вул.Фрідріха Шіллера (до вул.Івана Котляревського) | 0,01964/0,00262 | 10/1 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
13 | вул.Адама Міцкевича | 0,06248/0,0036 | 40/4 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
14 | вул.Івана Котляревського, з лівого боку вулиці (непарна сторона) від вул.Адама Міцкевича до площі Театральної) | 0,02025/0,00525 | 10/2 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
15 | вул.Івана Котляревського, з лівого боку вулиці (непарна сторона) від перехрестя вул. Лесі Українки та вул.Івана Котляревського, до перехрестя вул.Івана Котляревського та вул.Адама Міцкевича) | 0,025875/0,00525 | 13/2 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
16 | вул.Поштова (непарна сторона) | 0,029625/0,00525 | 15/2 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
17 | вул.Головна, 31-35 (непарна сторона) | 0,01485/0,00385 | 10/2 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18 | вул.Йогана Вольфганга Гете, з правого боку вулиці (непарна сторона) | 0,01725/0,007875 | 8/3 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
19 | вул.Ольги Гузар (біля стадіону «Буковина») | 0,1204/0,0180 | 84/9 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
20 | пров.Аурела Ончула (ліва сторона) – від вул.Омеляна Поповича до вул.Героїв Майдану | 0,0159/0,0026 | 8/1 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
21 | вул.Героїв Майдану,2-А (парна сторона) від вул.Головної до площі Соборної (коригування) | 0,02275/0,00525 | 12/2 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
22 | вул.Героїв Майдану,6-46 (парна сторона) від площі Соборної до вул.Панаса Мирного | 0,0336/0,00525 | 17/2 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
23 | вул. Митрополита Гакмана Євгена (права сторона дороги – від вул.Івана Франка до вул.Головної) | 0,0280/0,00525 | 14/2 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
24 | вул.Сіді-Таль | 0,0196/0,0026 | 10/1 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
25 | вул.Головна, 85 | 0,0685/0,00841 | 26/4 | 1-7 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
26 | вул.Кафедральна (від вул.Головної до вул.Ольги Кобилянської) | 0,0246/0,00525 | 12/2 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
27 | вул.Небесної Сотні (біля ринку «Буковинський») | 0,025875/0,00525 | 13/2 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
28 | вул.О.Поповича (від вул.М.Бахрушина до проїзду ЦНАП) | 0,0264/0,0063 | 12/2 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
29 | вул.С.Бандери (від вул.Банкової до вул.А.Міцкевича) | 0,0184/0,00335 | 7/1 | 1-5 з 09:00 до 19:00 | КП МіськШЕП |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
10:27, 7 березня
08:24, 3 березня
10:27, 7 березня
20:47, 2 березня
66
09:43, 5 березня
12
live comments feed...
Коментарі